2018年石门一中学科竞赛、科技创新获奖情况记录
科目 | 班级 | 学生姓名 | 班主任 | 指导老师 | 获奖等级 | 获奖时间 |
语文创文大赛 | 694 | 廖子璇 | 胡 蝶 | 胡蝶 | 省级特等奖 | 2018.5 |
693 | 张莹莹 | 叶发新 | 胡蝶 | 省级一等奖 | 2018.5 | |
659 | 杨棋 | 刘凡勇 | 侯著显 | 省级一等奖 | 2018.5 | |
690 | 孟靖雯 | 徐超云 | 周常元 | 省级一等奖 | 2018.5 | |
687 | 陈海霞 | 伍勇支 | 卓晓红 | 省级一等奖 | 2018.5 | |
665 | 汤宸聪 | 裴东初 | 王宏 | 省级一等奖 | 2018.5 | |
670 | 刘蔓铭婕 | 沈绍进 | 沈绍进 | 省级一等奖 | 2018.5 | |
652 | 王睿娴 | 侯松 | 周黎明 | 省级一等奖 | 2018.5 | |
681 | 向卓琳 | 严文豪 | 向志平 | 省级一等奖 | 2018.5 | |
645 | 张雨棋 | 朱芋杰 | 熊道淼 | 省级一等奖 | 2018.5 | |
658 | 杨子佩 | 孙云华 | 唐典勇 | 省级一等奖 | 2018.5 | |
677 | 董一莹 | 杨德智 | 冉冬燕 | 省级一等奖 | 2018.5 | |
675 | 侯巾茸 | 周耕华 | 董丽芳 | 省级一等奖 | 2018.5 | |
688 | 赵碧窈 | 刘运清 | 卓晓红 | 省级一等奖 | 2018.5 | |
671 | 陈禹婷 | 李键 | 沈绍进 | 省级二等奖 | 2018.5 | |
648 | 彭可馨 | 郑孝勇 | 郑孝勇 | 省级二等奖 | 2018.5 | |
655 | 罗先宙 | 石文云 | 邓春其 | 省级二等奖 | 2018.5 | |
680 | 杨钦贻 | 向志平 | 向志平 | 省级二等奖 | 2018.5 | |
683 | 朱鑫缘 | 陈德华 | 陈启群 | 省级二等奖 | 2018.5 | |
691 | 黄思钰 | 孙鹏 | 宋静 | 省级二等奖 | 2018.5 | |
686 | 李亭萱 | 吴荣花 | 杨军 | 省级二等奖 | 2018.5 | |
667 | 张子瑜 | 侯英勇 | 杨琼辉 | 省级二等奖 | 2018.5 | |
692 | 刘致成 | 陈锦鑫 | 宋静 | 省级二等奖 | 2018.5 | |
673 | 郭昕蔚 | 张德林 | 黄从云 | 省级二等奖 | 2018.5 | |
648 | 赖少思 | 郑孝勇 | 郑孝勇 | 省级二等奖 | 2018.5 | |
654 | 唐雨澜 | 孟金平 | 孟金平 | 省级二等奖 | 2018.5 | |
672 | 杨名彬 | 丁亚军 | 王翌娟 | 省级二等奖 | 2018.5 | |
658 | 李妍 | 孙云华 | 唐典勇 | 省级二等奖 | 2018.5 | |
653 | 张忆杭 | 陈勇 | 孟金平 | 省级二等奖 | 2018.5 | |
653 | 邵嘉麟 | 陈勇 | 孟金平 | 省级二等奖 | 2018.5 | |
679 | 张文韬 | 侯清华 | 冉冬燕 | 省级二等奖 | 2018.5 | |
676 | 曾婷 | 覃 勇 | 黄从云 | 省级三等奖 | 2018.5 | |
656 | 覃子桢 | 许德红 | 王宏 | 省级三等奖 | 2018.5 | |
669 | 覃仪 | 王凡彪 | 赵秀英 | 省级三等奖 | 2018.5 | |
651 | 唐植颖 | 曾 林 | 周黎明 | 省级三等奖 | 2018.5 | |
682 | 熊哲禹锡 | 贺中贤 | 陈启群 | 省级三等奖 | 2018.5 | |
674 | 胡诗雅 | 黄小海 | 董丽芳 | 省级三等奖 | 2018.5 | |
673 | 李锦浩 | 张德林 | 王翌娟 | 省级三等奖 | 2018.5 | |
684 | 陈囿松 | 陈振华 | 郑杰 | 省级三等奖 | 2018.5 | |
652 | 甘萧靖 | 侯 松 | 周黎明 | 省级三等奖 | 2018.5 | |
690 | 康玮姗 | 徐超云 | 周常元 | 省级三等奖 | 2018.5 | |
685 | 田菁瑜 | 杨红征 | 郑杰 | 省级三等奖 | 2018.5 | |
652 | 陈玉圳 | 侯 松 | 周黎明 | 省级三等奖 | 2018.5 | |
689 | 叶雨潇 | 吴雪芳 | 宋化炳 | 省级三等奖 | 2018.5 | |
692 | 杜欣芸 | 陈锦鑫 | 宋静 | 省级优胜奖 | 2018.5 | |
655 | 伍寒杨 | 石文云 | 邓春其 | 省级优胜奖 | 2018.5 | |
660 | 刘向睿 | 黄任培 | 唐典勇 | 省级优胜奖 | 2018.5 | |
书法大赛 | 699 | 唐常宁 | 覃小爱 | 邵启平 | 省级一等奖 | 2018.5 |
书法大赛 | 彭游源 | 邵启平 | 省级一等奖 | 2018.5 | ||
艺术展演 | 654 | 唐雨澜 | 孟金平 | 邵启平 | 市级一等奖 | 2018.9 |
艺术展演 | 641 | 吴羽洁 | 彭 琼 | 邵启平 | 市级二等奖 | 2018.9 |
书法大赛 | 641 | 吴羽洁 | 彭 琼 | 邵启平 | 县级一等奖 | 2018.7 |
书法大赛 | 654 | 唐雨澜 | 孟金平 | 邵启平 | 县级一等奖 | 2018.7 |
第十六届常德市青少年科技创新大赛 | 660 | 卢佳镁 | 黄任培 | 黄任培 | 市级一等奖 | 2018.1 |
660 | 宁高宁 | 黄任培 | 黄任培 | 市级一等奖 | 2018.1 | |
659 | 罗 昊 | 刘凡勇 | 邱日章 刘凡勇 | 市级二等奖 | 2018.1 | |
651 | 王宇飞 | 曾 林 | 冯少安 邱日章 | 市级二等奖 | 2018.1 | |
660 | 王韵迪 | 黄任培 | 黄任培 | 市级二等奖 | 2018.1 | |
660 | 刘向睿 | 黄任培 | 张钰钢 邱日章 | 市级二等奖 | 2018.1 | |
648 | 段雨彤 | 郑孝勇 | 邱日章 | 市级三等奖 | 2018.1 | |
680 | 邓 源 | 向志平 | 邱日章 | 市级三等奖 | 2018.1 | |
650 | 梁馨文 | 陈仲亚 | 邱日章 陈仲亚 | 市级三等奖 | 2018.1 | |
660 | 刘 上 刘向睿 刘施语 | 黄任培 | 邱日章 | 市级一等奖 | 2018.1 | |
663 | 李丽君 | 王银平 | 冯少安 邱日章 | 市级二等奖 | 2018.1 | |
663 | 孙 翔 | 王银平 | 王银平 冯少安 | 市级二等奖 | 2018.1 | |
662 | 杨 亮 | 叶发强 | 邱日章张岱帆何艳波 | 市级二等奖 | 2018.1 | |
684 | 龚弋耀 | 陈振华 | 杜秀芳邱日章张岱帆 | 市级二等奖 | 2018.1 | |
666 | 陈铁鸣 | 杨多恒 | 邱日章 杨多恒 | 市级三等奖 | 2018.1 | |
684 | 皮浩然 | 陈振华 | 杨军 周常元 邱日章 | 市级三等奖 | 2018.1 | |
694 | 向左瑜 | 胡 蝶 | 邱日章 杨多恒 | 市级三等奖 | 2018.1 | |
659 | 郑 江 | 刘凡勇 | 邱日章 | 市级三等奖 | 2018.1 | |
676 | 张嘉扬 | 覃勇 | 邱日章 冯少安 | 市级三等奖 | 2018.1 | |
676 | 魏本来 | 覃勇 | 邱日章 冯少安 | 市级三等奖 | 2018.1 | |
668 | 丁禹翔 | 蒋金华 | 邱日章 | 市级三等奖 | 2018.1 | |
657 | 肖 潜 | 朱志军 | 邱日章杨军张岱帆 | 市级三等奖 | 2018.1 | |
681 | 姚思怡 | 严文豪 | 邱日章 | 市级三等奖 | 2018.1 | |
645 | 丁建宇 | 朱芋洁 | 邱日章冯少安朱芋洁 | 市级三等奖 | 2018.1 | |
654 | 李慎敏 | 孟金平 | 邱日章 张岱帆 | 市级三等奖 | 2018.1 | |
第39届湖南省青少年科技创新大赛 | 660 | 卢佳镁 | 黄任培 | 黄任培 | 省级二等奖 | 2018.5 |
663 | 李丽君 | 王银平 | 邱日章 | 省级二等奖 | 2018.5 | |
660 | 宁高宁 | 黄任培 | 邱日章 | 省级三等奖 | 2018.5 | |
数学竞赛(高三) | 659 | 杨棋 | 刘凡勇 | 苏仁 | 国家级三等奖 | 2018.11 |
659 | 罗昊 | 刘凡勇 | 苏仁 | 国家级三等奖 | 2018.11 | |
667 | 盛一涵 | 侯英勇 | 潘君君 | 国家级三等奖 | 2018.11 | |
659 | 辛佳城 | 刘凡勇 | 苏仁 | 国家级三等奖 | 2018.11 | |
664 | 周珊羽 | 卓尚文 | 舒娅 | 国家级二等奖 | 2018.11 | |
666 | 闫溢 | 杨多恒 | 潘君君 | 国家级三等奖 | 2018.11 | |
659 | 杨琦 | 刘凡勇 | 黄杰 | 国家级三等奖 | 2018.11 | |
660 | 向祝昊 | 黄任培 | 黄任培 | 省级一等奖 | 2018.11 | |
656 | 钟毅 | 许德红 | 黄杰 | 省级一等奖 | 2018.11 | |
657 | 高远新 | 朱志军 | 黄杰 | 省级一等奖 | 2018.11 | |
661 | 王帝 | 魏海波 | 李小平 | 省级一等奖 | 2018.11 | |
656 | 陈祖双 | 许德红 | 黄杰 | 省级一等奖 | 2018.11 | |
662 | 杜中天 | 叶发强 | 李小平 | 省级一等奖 | 2018.11 | |
665 | 谭诚 | 裴东初 | 舒娅 | 省级二等奖 | 2018.11 | |
665 | 覃映实 | 裴东初 | 舒娅 | 省级二等奖 | 2018.11 | |
667 | 刘梓扬 | 侯英勇 | 潘君君 | 省级二等奖 | 2018.11 | |
659 | 任章俊 | 刘凡勇 | 苏仁 | 省级二等奖 | 2018.11 | |
660 | 宁高宁 | 黄任培 | 黄任培 | 省级二等奖 | 2018.11 | |
660 | 罗尧天 | 黄任培 | 黄任培 | 省级二等奖 | 2018.11 | |
656 | 尹鑫隆 | 许德红 | 黄杰 | 省级二等奖 | 2018.11 | |
657 | 唐纯一 | 朱志军 | 黄杰 | 省级二等奖 | 2018.11 | |
663 | 康思麒 | 王银平 | 贾仕亮 | 省级二等奖 | 2018.11 | |
658 | 龚润杰 | 孙云华 | 苏仁 | 省级二等奖 | 2018.11 | |
660 | 刘向睿 | 黄任培 | 黄任培 | 省级二等奖 | 2018.11 | |
660 | 杨婷 | 黄任培 | 黄任培 | 省级二等奖 | 2018.11 | |
660 | 易祈宏 | 黄任培 | 黄任培 | 省级二等奖 | 2018.11 | |
668 | 陈渊 | 蒋金华 | 王凡彪 | 省级二等奖 | 2018.11 | |
662 | 李檬洁 | 叶发强 | 李小平 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
663 | 申奥 | 王银平 | 贾仕亮 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
655 | 蔡慧敏 | 石文云 | 唐汇元 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
657 | 蒋颜冰 | 朱志军 | 黄杰 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
658 | 田绍鹏 | 孙云华 | 苏仁 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
661 | 杜京哲 | 魏海波 | 李小平 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
663 | 甘如玮 | 王银平 | 贾仕亮 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
663 | 余云易 | 王银平 | 贾仕亮 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
657 | 王致远 | 朱志军 | 黄杰 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
669 | 刘富海 | 王凡彪 | 王凡彪 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
658 | 于文轩 | 孙云华 | 苏仁 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
659 | 刘琦 | 刘凡勇 | 苏仁 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
662 | 丁一凡 | 叶发强 | 李小平 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
666 | 伍仁杰 | 杨多恒 | 潘君君 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
668 | 李逸格 | 蒋金华 | 王凡彪 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
652 | 林静 | 侯 松 | 曾林 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
662 | 易梓豪 | 叶发强 | 李小平 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
664 | 覃海丽 | 卓尚文 | 舒娅 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
669 | 孙逢应 | 王凡彪 | 王凡彪 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
646 | 陈可 | 邵石平 | 蔡金海 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
658 | 罗铭 | 孙云华 | 苏仁 | 市级一等奖 | 2018.11 | |
661 | 李秉蔚 | 魏海波 | 李小平 | 市级一等奖 | 2018.11 | |
661 | 陈浩 | 魏海波 | 李小平 | 市级一等奖 | 2018.11 | |
668 | 贾祖祥 | 蒋金华 | 王凡彪 | 市级一等奖 | 2018.11 | |
数学竞赛(高二) | 682 | 覃湘 | 贺中贤 | 陈德华 | 省级一等奖 | 2018.11 |
681 | 郑才芳 | 严文豪 | 严文豪 | 省级一等奖 | 2018.11 | |
689 | 张茜羽 | 吴雪芳 | 聂莹颖 | 省级二等奖 | 2018.11 | |
693 | 项一洋 | 叶法新 | 陈锦鑫 | 省级二等奖 | 2018.11 | |
672 | 董子骞 | 丁亚军 | 丁亚军 | 省级二等奖 | 2018.11 | |
690 | 孟静文 | 徐超云 | 徐超云 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
688 | 苏宏熠 | 刘运清 | 聂莹颖 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
681 | 易长谊 | 严文豪 | 严文豪 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
679 | 屈远航 | 侯清华 | 唐从阳 | 市级一等奖 | 2018.11 | |
672 | 杨名彬 | 丁亚军 | 丁亚军 | 市级一等奖 | 2018.11 | |
物理 | 656 | 覃泽豪 | 许德红 | 汪靓 | 国家级三等奖 | 2018.11 |
663 | 甘如玮 | 王银平 | 王银平 | 国家级三等奖 | 2018.11 | |
668 | 丁禹翔 | 蒋金华 | 蒋金华 | 国家级三等奖 | 2018.11 | |
659 | 徐瑞麟 | 刘凡勇 | 刘凡勇 | 国家级二等奖 | 2018.11 | |
660 | 陈祖鑫 | 黄任培 | 刘凡勇 | 国家级三等奖 | 2018.11 | |
664 | 岳恒屹 | 卓尚文 | 裴东初 | 国家级三等奖 | 2018.11 | |
669 | 李林洪 | 王凡彪 | 蒋金华 | 国家级三等奖 | 2018.11 | |
667 | 皮真鑫 | 侯英勇 | 覃业宏 | 国家级三等奖 | 2018.11 | |
668 | 张理昶 | 蒋金华 | 蒋金华 | 国家级三等奖 | 2018.11 | |
660 | 刘向睿 | 黄任培 | 刘凡勇 | 市级一等奖 | 2018.11 | |
660 | 龙泠羽 | 黄任培 | 刘凡勇 | 市级一等奖 | 2018.11 | |
664 | 周珊羽 | 卓尚文 | 裴东初 | 市级一等奖 | 2018.11 | |
657 | 杨琦 | 朱志军 | 朱志军 | 市级一等奖 | 2018.11 | |
658 | 罗铭 | 孙云华 | 朱志军 | 市级一等奖 | 2018.11 | |
662 | 易梓豪 | 叶发强 | 王银平 | 市级一等奖 | 2018.11 | |
656 | 李嘉博 | 许德红 | 汪靓 | 市级二等奖 | 2018.11 | |
660 | 罗尧天 | 黄任培 | 刘凡勇 | 市级二等奖 | 2018.11 | |
664 | 黄本杰 | 卓尚文 | 裴东初 | 市级二等奖 | 2018.11 | |
655 | 龚智超 | 石文云 | 汪靓 | 市级二等奖 | 2018.11 | |
666 | 王影 | 杨多恒 | 覃业宏 | 市级二等奖 | 2018.11 | |
660 | 宁高宁 | 黄任培 | 刘凡勇 | 市级二等奖 | 2018.11 | |
660 | 唐姚姚 | 黄任培 | 刘凡勇 | 市级二等奖 | 2018.11 | |
656 | 钟毅 | 许德红 | 汪靓 | 市级二等奖 | 2018.11 | |
659 | 辛佳城 | 刘凡勇 | 刘凡勇 | 市级二等奖 | 2018.11 | |
667 | 盛一涵 | 侯英勇 | 覃业宏 | 市级二等奖 | 2018.11 | |
655 | 伍奥 | 石文云 | 汪靓 | 市级三等奖 | 2018.11 | |
660 | 胡远轩 | 黄任培 | 刘凡勇 | 市级三等奖 | 2018.11 | |
665 | 谭诚 | 裴东初 | 裴东初 | 市级三等奖 | 2018.11 | |
658 | 龚润杰 | 孙云华 | 朱志军 | 市级三等奖 | 2018.11 | |
669 | 闫毅 | 王凡彪 | 蒋金华 | 市级三等奖 | 2018.11 | |
656 | 覃昱 | 许德红 | 汪靓 | 市级三等奖 | 2018.11 | |
661 | 詹言鑫 | 魏海波 | 魏海波 | 市级三等奖 | 2018.11 | |
658 | 陈振东 | 孙云华 | 朱志军 | 市级三等奖 | 2018.11 | |
659 | 伍益 | 刘凡勇 | 刘凡勇 | 市级三等奖 | 2018.11 | |
666 | 覃锐 | 杨多恒 | 覃业宏 | 市级三等奖 | 2018.11 | |
化学 | 661 | 王帝 | 魏海波 | 叶发强 | 国家三等奖 | 2018.11 |
660 | 宁高宁 | 黄任培 | 闫辉 | 国家三等奖 | 2018.11 | |
655 | 龚智超 | 石文云 | 许德红 | 省二等奖 | 2018.11 | |
659 | 罗 昊 | 刘凡勇 | 唐文文 | 省二等奖 | 2018.11 | |
661 | 李秉蔚 | 魏海波 | 叶发强 | 省二等奖 | 2018.11 | |
667 | 伍洋 | 侯英勇 | 侯英勇 | 省二等奖 | 2018.11 | |
660 | 刘向睿 | 黄任培 | 闫辉 | 省二等奖 | 2018.11 | |
657 | 唐纯一 | 朱志军 | 闫辉 | 省三等奖 | 2018.11 | |
667 | 盛一涵 | 侯英勇 | 侯英勇 | 市级一等奖 | 2018.11 | |
655 | 伍奥 | 石文云 | 许德宏 | 市级一等奖 | 2018.11 | |
665 | 侯俊 | 裴东初 | 邬承平 | 市级一等奖 | 2018.11 | |
661 | 杜京哲 | 魏海波 | 叶发强 | 市级一等奖 | 2018.11 | |
665 | 陈阳 | 裴东初 | 邬承平 | 市级一等奖 | 2018.11 | |
668 | 覃治恺 | 蒋金华 | 刘新平 | 市级一等奖 | 2018.11 | |
661 | 胡立君 | 魏海波 | 叶发强 | 市级二等奖 | 2018.11 | |
658 | 龚润杰 | 孙云华 | 闫辉 | 市级二等奖 | 2018.11 | |
664 | 周珊羽 | 卓尚文 | 邬承平 | 市级二等奖 | 2018.11 | |
666 | 闫溢 | 杨多恒 | 侯英勇 | 市级二等奖 | 2018.11 | |
667 | 秦峰 | 侯英勇 | 侯英勇 | 市级二等奖 | 2018.11 | |
668 | 丁禹翔 | 蒋金华 | 刘新平 | 市级二等奖 | 2018.11 | |
661 | 詹言鑫 | 魏海波 | 叶发强 | 市级二等奖 | 2018.11 | |
662 | 陈剑虹 | 叶发强 | 叶发强 | 市级二等奖 | 2018.11 | |
658 | 朱泽桓 | 孙云华 | 闫辉 | 市级三等奖 | 2018.11 | |
659 | 任章俊 | 刘凡勇 | 唐文文 | 市级三等奖 | 2018.11 | |
660 | 陈祖鑫 | 黄任培 | 闫辉 | 市级三等奖 | 2018.11 | |
661 | 陈浩 | 魏海波 | 叶发强 | 市级三等奖 | 2018.11 | |
662 | 易梓豪 | 叶发强 | 叶发强 | 市级三等奖 | 2018.11 | |
667 | 刘梓扬 | 侯英勇 | 侯英勇 | 市级三等奖 | 2018.11 | |
655 | 罗先宙 | 石文云 | 许德红 | 市级三等奖 | 2018.11 | |
657 | 杨琦 | 朱志军 | 闫辉 | 市级三等奖 | 2018.11 | |
659 | 杨棋 | 刘凡勇 | 唐文文 | 市级三等奖 | 2018.11 | |
660 | 侯睿云 | 黄任培 | 闫辉 | 市级三等奖 | 2018.11 | |
667 | 姚昌文 | 侯英勇 | 侯英勇 | 市级三等奖 | 2018.11 | |
生物 | 658 | 龚润杰 | 孙云华 | 孙云华 | 国家级三等奖 | 2018.11 |
660 | 宁高宁 | 黄任培 | 宁冬平 | 国家级三等奖 | 2018.11 | |
664 | 周珊羽 | 卓尚文 | 伍丹红 | 省级二等奖 | 2018.11 | |
667 | 盛一涵 | 侯英勇 | 杨多恒 | 省级二等奖 | 2018.11 | |
658 | 田绍鹏 | 孙云华 | 孙云华 | 省级二等奖 | 2018.11 | |
661 | 李秉蔚 | 魏海波 | 宁冬平 | 省级二等奖 | 2018.11 | |
660 | 刘向睿 | 黄任培 | 宁冬平 | 省级二等奖 | 2018.11 | |
655 | 龚智超 | 石文云 | 杨洋 | 省级二等奖 | 2018.11 | |
661 | 王帝 | 魏海波 | 宁冬平 | 省级二等奖 | 2018.11 | |
667 | 伍洋 | 侯英勇 | 杨多恒 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
665 | 侯俊 | 裴东初 | 杨多恒 | 省级三等奖 | 2018.11 | |
656 | 覃昱 | 许德红 | 张钰钢 | 市级一等奖 | 2018.11 | |
657 | 周远航 | 朱志军 | 孙云华 | 市级二等奖 | 2018.11 | |
659 | 杨棋 | 刘凡勇 | 宁冬平 | 市级二等奖 | 2018.11 | |
656 | 刘星 | 许德红 | 张钰钢 | 市级三等奖 | 2018.11 | |
664 | 张韶华 | 卓尚文 | 伍丹红 | 市级三等奖 | 2018.11 |
一审:教务科初审领导