2016年学科竞赛、科技创新、电脑制作获奖情况统计
科目 | 班级 | 学生 | 指导老师 | 班主任 | 获奖等次 |
物理共22人获奖,其中国家级5人(赛区贰等奖1人,叁等奖4人,省级一等奖1人,贰等奖1人,市级一等奖2人,贰等奖11人,叁等奖1人 | 608 | 伍涵 | 王志昂 | 王志昂 | 国家级贰等奖 |
606 | 邓炅 | 董井林 | 覃勇 | 国家级叁等奖 | |
615 | 郭昱彤 | 胡志宾 | 陈锦鑫 | 国家级叁等奖 | |
618 | 张炜 | 黄凯 | 丁亚军 | 国家级叁等奖 | |
609 | 田永博 | 李克文 | 覃四化 | 国家级叁等奖 | |
608 | 郑志伟 | 王志昂 | 王志昂 | 省级贰等奖 | |
615 | 晏焰延 | 胡志宾 | 陈锦鑫 | 省级壹等奖 | |
605 | 马舜 | 董井林 | 覃小爱 | 市级壹等奖 | |
610 | 郑世民 | 李克文 | 向志平 | 市级壹等奖 | |
605 | 汪嘉俊 | 董井林 | 覃小爱 | 市级贰等奖 | |
606 | 邵智勇 | 董井林 | 覃勇 | 市级贰等奖 | |
605 | 肖潇 | 董井林 | 覃小爱 | 市级贰等奖 | |
616 | 彭天 | 胡志宾 | 胡志宾 | 市级贰等奖 | |
618 | 覃鹏 | 黄凯 | 丁亚军 | 市级贰等奖 | |
609 | 刘科豪 | 李克文 | 覃四化 | 市级贰等奖 | |
610 | 杨引豪 | 李克文 | 向志平 | 市级贰等奖 | |
608 | 覃龙虎 | 王志昂 | 王志昂 | 市级贰等奖 | |
607 | 陈知远 | 王志昂 | 王盛决 | 市级贰等奖 | |
614 | 赵木语 | 杨四九 | 杜渫 | 市级贰等奖 | |
611 | 王迪雯 | 叶法新 | 刘海军 | 市级贰等奖 | |
619 | 岳美君 | 易继东 | 贺中贤 | 市级贰等奖 | |
612 | 唐知仪 | 叶法新 | 叶法新 | 市级叁等奖 | |
化学共28人获奖,其中国家级2人分别获赛区贰等奖,省级一等奖1人,省级贰等奖4人,市级一等奖3人,贰等奖6人,叁等奖12人 | 614 | 赵木语 | 杨群贤 | 杜渫 | 国家级贰等奖 |
609 | 田永博 | 黄贵玉 | 覃四化 | 国家级贰等奖 | |
616 | 刘洋志 | 唐文文 | 胡志宾 | 省级壹等奖 | |
605 | 肖潇 | 王盛决 | 覃小爱 | 省级贰等奖 | |
615 | 郭昱彤 | 杨德智 | 陈锦鑫 | 省级贰等奖 | |
608 | 宋澈 | 黄贵玉 | 王志昂 | 省级贰等奖 | |
614 | 易旭洋 | 杨群贤 | 杜渫 | 省级贰等奖 | |
609 | 杜铱 | 黄贵玉 | 覃四化 | 市级壹等奖 | |
605 | 汪嘉俊 | 王盛决 | 覃小爱 | 市级壹等奖 | |
605 | 潘飞龙 | 王盛决 | 覃小爱 | 市级壹等奖 | |
607 | 陈知远 | 王盛决 | 王盛决 | 市级贰等奖 | |
609 | 李晗 | 黄贵玉 | 覃四化 | 市级贰等奖 | |
610 | 杨引豪 | 杨群贤 | 向志平 | 市级贰等奖 | |
606 | 邵智勇 | 刘明胜 | 覃勇 | 市级贰等奖 | |
607 | 易明志 | 王盛决 | 王盛决 | 市级贰等奖 | |
611 | 毛磊 | 唐永峰 | 张继虎 | 市级贰等奖 | |
611 | 蔡林峻 | 唐永峰 | 张继虎 | 市级叁等奖 | |
609 | 詹烁硕 | 黄贵玉 | 覃四化 | 市级叁等奖 | |
612 | 唐彤雨 | 唐永峰 | 叶法新 | 市级叁等奖 | |
609 | 丁梓仪 | 黄贵玉 | 覃四化 | 市级叁等奖 | |
605 | 马舜 | 王盛决 | 覃小爱 | 市级叁等奖 | |
607 | 王颖 | 王盛决 | 王盛决 | 市级叁等奖 | |
614 | 陈俞霖 | 杨群贤 | 杜渫 | 市级叁等奖 | |
608 | 覃龙虎 | 黄贵玉 | 王志昂 | 市级叁等奖 | |
612 | 温智庆 | 唐永峰 | 叶法新 | 市级叁等奖 | |
612 | 钟涛涛 | 唐永峰 | 叶法新 | 市级叁等奖 | |
615 | 乔力扬 | 杨德智 | 陈锦鑫 | 市级叁等奖 | |
616 | 彭天 | 唐文文 | 胡志宾 | 市级叁等奖 | |
生物共20人获奖 5人获国家三等奖,1人省级一等奖,1人省级二等奖,1人省级三等奖,12人市级奖 |
614 | 赵木语 | 刘艳辉 | 杜 渫 | 国家级叁等奖 |
618 | 张嘉伟 | 张钰钢 | 侯 松 | 国家级叁等奖 | |
609 | 田永博 | 张继虎 | 覃四化 | 国家级叁等奖 | |
606 | 邵智勇 | 覃勇 | 覃勇 | 国家级叁等奖 | |
612 | 赵涵 | 谢海峰 | 叶法新 | 国家级叁等奖 | |
605 | 汪嘉俊 | 覃勇 | 覃小爱 | 省级壹等奖 | |
618 | 文诗雄 | 张钰钢 | 侯 松 | 省级贰等奖 | |
608 | 覃龙虎 | 邓善华 | 王志昂 | 省级叁等奖 | |
611 | 毛磊 | 张继虎 | 张继虎 | 市级壹等奖 | |
609 | 覃佐豪 | 张继虎 | 覃四化 | 市级贰等奖 | |
612 | 谭天航 | 谢海峰 | 叶法新 | 市级贰等奖 | |
615 | 赵 鹏 | 覃勇 | 陈锦鑫 | 市级贰等奖 | |
607 | 易明志 | 邓善华 | 王盛决 | 市级贰等奖 | |
608 | 戴景辉 | 邓善华 | 王志昂 | 市级贰等奖 | |
613 | 龙柏宇 | 刘艳辉 | 杨德智 | 市级贰等奖 | |
619 | 杨和明 | 张钰钢 | 吴荣花 | 市级贰等奖 | |
606 | 晏 熠 | 覃勇 | 覃勇 | 市级叁等奖 | |
608 | 郑志伟 | 邓善华 | 王志昂 | 市级叁等奖 | |
608 | 宋澈 | 邓善华 | 王志昂 | 市级叁等奖 | |
618 | 张炜 | 张钰钢 | 侯 松 | 市级叁等奖 | |
高三数学32人获奖国家级5人获奖其中 赛区贰等奖1人,叁等奖4人,省级一等奖2人,二等奖5人,叁等奖12人,市级一等奖5人,二等奖3人 |
614 | 赵木语 | 陈锦鑫 | 杜渫 | 国家级贰等奖 |
615 | 郭昱彤 | 陈锦鑫 | 陈锦鑫 | 国家级叁等奖 | |
608 | 伍涵 | 黄杰 | 王志昂 | 国家级叁等奖 | |
609 | 田永博 | 覃四化 | 覃四化 | 国家级叁等奖 | |
605 | 汪嘉俊 | 严晓春 | 覃小爱 | 国家级叁等奖 | |
614 | 赵木语 | 陈锦鑫 | 杜渫 | 省级壹等奖 | |
609 | 田永博 | 覃四化 | 覃四化 | 省级壹等奖 | |
609 | 詹烁硕 | 覃四化 | 覃四化 | 省级贰等奖 | |
608 | 伍涵 | 黄杰 | 王志昂 | 省级贰等奖 | |
605 | 汪嘉俊 | 严晓春 | 覃小爱 | 省级贰等奖 | |
611 | 王迪雯 | 符紹兵 | 刘海军 | 省级贰等奖 | |
615 | 郭昱彤 | 陈锦鑫 | 陈锦鑫 | 省级贰等奖 | |
610 | 郑世民 | 覃四化 | 向志平 | 省级叁等奖 | |
610 | 邓毅刚 | 覃四化 | 向志平 | 省级叁等奖 | |
615 | 罗鸣琪 | 陈锦鑫 | 陈锦鑫 | 省级叁等奖 | |
608 | 戴景辉 | 黄杰 | 王志昂 | 省级叁等奖 | |
618 | 张炜 | 王继伟 | 丁亚军 | 省级叁等奖 | |
613 | 龙柏宇 | 欧阳友雄 | 杨德智 | 省级叁等奖 | |
608 | 宋澈 | 黄杰 | 王志昂 | 省级叁等奖 | |
617 | 符谦益 | 丁从国 | 刘运清 | 省级叁等奖 | |
605 | 马 舜 | 严晓春 | 覃小爱 | 省级叁等奖 | |
606 | 邵智勇 | 严晓春 | 覃勇 | 省级叁等奖 | |
607 | 王颖 | 黄杰 | 王盛决 | 省级叁等奖 | |
611 | 毛磊 | 符紹兵 | 刘海军 | 省级叁等奖 | |
608 | 郑志伟 | 黄杰 | 王志昂 | 市级壹等奖 | |
610 | 胡楷 | 覃四化 | 向志平 | 市级壹等奖 | |
615 | 刘奕萌 | 陈锦鑫 | 陈锦鑫 | 市级壹等奖 | |
615 | 乔力杨 | 陈锦鑫 | 陈锦鑫 | 市级壹等奖 | |
616 | 丁文昊 | 欧阳友雄 | 胡志宾 | 市级壹等奖 | |
618 | 覃鹏 | 王继伟 | 侯松 | 市级贰等奖 | |
612 | 谭天航 | 符绍兵 | 叶法新 | 市级贰等奖 | |
617 | 田梦琦 | 丁从国 | 刘运清 | 市级贰等奖 | |
高二数学省级一等奖2人,省级叁等奖2人市一1人市二1人市三2人 | 632 | 宋元龙 | 唐从阳 | 余玖鹏 | 省级壹等奖 |
640 | 邢钊溢 | 匡钊 | 匡 钊 | 省级壹等奖 | |
621 | 李洋帆 | 申丽华 | 李树雄 | 省级叁等奖 | |
630 | 叶泓毅 | 陈校 | 陈 校 | 省级叁等奖 | |
633 | 陈聪慧 | 唐从阳 | 吴万云 | 市级壹等奖 | |
635 | 李汶泽 | 陈章 | 李妮妮 | 市级贰等奖 | |
629 | 李澜 | 袁永芳 | 韩先佳 | 市级叁等奖 | |
641 | 陈安南 | 聂荣颖 | 覃美见 | 市级叁等奖 | |
信息奥赛9人获奖其中市一3人,市二2人,市三4人 | 639 | 江龚宇航 | 覃健健 | 匡 钊 | 市级壹等奖 |
636 | 杨贤聪 | 张岱帆 | 吴雪芳 | 市级壹等奖 | |
637 | 杨茗康 | 唐西军 | 陈 校 | 市级壹等奖 | |
639 | 贺凯 | 袁文斌 | 匡 钊 | 市级贰等奖 | |
635 | 吴京海 | 张静 | 严文豪 | 市级贰等奖 | |
641 | 唐纪越 | 杨孟姣 | 彭 琼 | 市级叁等奖 | |
637 | 彭紫宬 | 张静 | 陈 校 | 市级叁等奖 | |
633 | 邢宇杰 | 袁文兵 | 李树雄 | 市级叁等奖 | |
641 | 杨宏宇 | 蔡宇 | 彭 琼 | 市级叁等奖 | |
电脑制作省级三等奖1人,市特等奖1人,市一等奖2人 | 615 | 乔力扬 | 袁文斌 | 陈锦鑫 | 省级叁等奖 |
615 | 乔力扬 | 袁文斌 | 陈锦鑫 | 市级特等奖 | |
617 | 崔文浩 | 张岱帆 | 刘运清 | 市级壹等奖 | |
611 | 文宇航 | 张继虎 | |||
第十五届常德市青少年科技创新(市级一等奖三人,贰等奖7人,叁等奖9人) | 634 | 付周杰 | 邱日章 | 舒国华 | 市级壹等奖 |
舒国华 | |||||
何艳波 | |||||
615 | 向芷璇 | 张钰钢 | 陈锦鑫 | 市级壹等奖 | |
冯少安 | |||||
邱日章 | |||||
660 | 龙泠羽 | 黄任培 | 黄任培 | 市级贰等奖 | |
朱志军 | |||||
肖 霄 | |||||
660 | 程 帆 | 李 军 | 黄仁培 | 市级贰等奖 | |
黄仁培 | |||||
侯宏泉 | |||||
605 | 杜韦柯 | 邱日章 | 覃小爱 | 市级叁等奖 | |
覃小爱 | |||||
刘海军 | |||||
623 | 叶紫玟 | 邱日章 | 唐纯玖 | 市级叁等奖 | |
唐纯玖 | |||||
覃健健 | |||||
668 | 孙凌云 | 蒋金华 | 蒋金华 | 市级叁等奖 | |
冯少安 | |||||
邱日章 | |||||
639 | 周泽龙 | 邱日章 | 匡钊 | 市级贰等奖 | |
杨龙凤 | 冯少安 | ||||
江龚宇航 | 匡 钊 | ||||
642 | 邱思创 | 邱日章 | 杨益文 | 市级壹等奖 | |
杨益文 | |||||
639 | 杨思怡 | 邱日章 | 匡 钊 | 市级贰等奖 | |
申启慧 | 匡 钊 | ||||
662 | 盛一涵 | 冯少安 | 熊道淼 | 市级贰等奖 | |
邱日章 | |||||
652 | 覃映实 | 冯少安 | 王银平 | 市级贰等奖 | |
654 | 陈铁鸣 | 邱日章 | 杨多恒 | 市级贰等奖 | |
覃健健 | |||||
639 | 朱奕锦 | 邱日章 | 匡 钊 | 市级叁等奖 | |
江龚宇航 | 匡 钊 | ||||
630 | 唐海清 | 邱日章 | 刘建华 | 市级叁等奖 | |
何艳波 | |||||
626 | 马 瑶 | 邱日章 | 余玖鹏 | 市级叁等奖 | |
余玖鹏 | |||||
630 | 宋仁杰 | 邱日章 | 刘建华 | 市级叁等奖 | |
覃健健 | |||||
666 | 覃泽豪 | 冯少安 | 黄小海 | 市级叁等奖 | |
666 | 向 杨 | 冯少安 | 黄小海 | 市级叁等奖 | |
覃健健 | |||||
第37届全省青少年科技创新 | 618 | 杨和明 | 邱日章 | 吴荣花 | 省级贰等奖 |
吴荣花 | |||||
612 | 周彦材 | 邱日章 | 叶法新 | 省级贰等奖 | |
叶法新 | |||||
615 | 郭昱彤 | 邱日章 | 陈锦鑫 | 省级贰等奖 | |
陈锦鑫 | |||||
586 | 杜 荣 | 邱日章 | 孙云华 | 省级贰等奖 | |
陈师萍 | 冯少安 | ||||
孙云华 | |||||
639 | 江龚宇航 | 邱日章 | 匡 钊 | 省级叁等奖 | |
匡 钊 | |||||
605 | 杜韦柯 | 邱日章 | 覃小爱 | 省级叁等奖 | |
冯少安 | |||||
覃小爱 | |||||
2015年12月全国青少年科技创意大赛 | 613 | 龙柏宇 | 邱日章 | 杨德智 | 全国三等奖 |
冯少安 |